聯(lián)系人:江總
手機(jī):13313151388
地址:河北省唐山市玉田縣彩亭橋鎮(zhèn)東王莊村(印機(jī)工業(yè)園區(qū)內(nèi))
郵箱:13313151388@163.com
四、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 主軸電機(jī) | 5.5 kW × 3 | ||
2 | 放線電機(jī) | 5 kW / 3 kW | ||
3 | 收線電機(jī) | 3 kW | ||
4 | 張力電機(jī) | 2 kW | ||
5 | 排線電機(jī) | 0.75 kW / 0.4 kW | ||
6 | 進(jìn)給電機(jī) | 0.4 kW | ||
7 | 走線速度 | 0~1000 m/min | ||
8 | 羅拉直徑 | 160 mm | ||
9 | 羅拉數(shù)量 | 3 個(gè) | ||
10 | 導(dǎo)輪數(shù)量 | 8 個(gè) | ||
11 | 工件臺(tái)尺寸 | 200 mm × 400 mm | ||
12 | 工作臺(tái)行程 | 170 mm | ||
13 | 切割線直徑 | Φ0.05 ~Φ0.25 mm | ||
14 | 切割液電機(jī) | 1.5 kW | ||
15 | 外形尺寸 | 2350 mm × 2000 mm × 2200 mm | ||
16 | 切割尺寸 | 0.5~6 mm |
Copyright © 唐山晶琢科技有限公司 版權(quán)所有冀ICP備2022003085號(hào)-1冀公網(wǎng)安備 13022902000250號(hào)
掃一掃